ADVERTISEMENT |
Leading movers and shakers: Top 200 drugs for hospitals in 2003
HEALTH-SYSTEM EDITION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rank | Product | WAC dollars | |
| 1 | Procrit | $1,074,568,552.79 | |
| 2 | Lovenox | 869,739,555.30 | |
| 3 | Rocephin | 622,104,503.10 | |
| 4 | Epogen | 619,076,957.42 | |
| 5 | Zofran | 579,793,759.74 | |
| 6 | Levaquin | 571,516,211.79 | |
| 7 | Remicade | 528,956,794.61 | |
| 8 | Zocor | 483,862,998.16 | |
| 9 | Rituxan | 477,835,085.62 | |
| 10 | Neupogen | 402,875,755.00 | |
| 11 | Zosyn | 345,786,108.60 | |
| 12 | Neulasta | 323,324,720.00 | |
| 13 | Paraplatin | 318,527,771.41 | |
| 14 | Integrilin | 309,545,500.65 | |
| 15 | Propofol | 297,327,267.60 | |
| 16 | Aranesp | 291,778,405.80 | |
| 17 | Prevacid | 265,694,744.11 | |
| 18 | Aciphex | 265,666,794.60 | |
| 19 | Zyprexa | 265,551,356.92 | |
| 20 | Diprivan | 259,141,300.46 | |
| 21 | Taxotere | 256,645,758.36 | |
| 22 | Amiodarone HCl | 245,934,748.56 | |
| 23 | ReoPro | 230,450,971.50 | |
| 24 | Natrecor | 219,559,700.00 | |
| 25 | Ultane | 206,429,597.60 | |
| 26 | Protonix IV | 203,598,500.00 | |
| 27 | Zometa | 199,029,190.00 | |
| 28 | Sodium Chloride | 197,068,469.31 | |
| 29 | Gemzar | 182,899,359.92 | |
| 30 | Primaxin | 175,806,094.35 | |
| 31 | Camptosar | 175,669,262.17 | |
| 32 | Diflucan/NS | 174,747,099.98 | |
| 33 | Risperdal | 168,682,107.69 | |
| 34 | Gammar-P I.V. | 167,766,300.00 | |
| 35 | Eloxatin | 165,038,825.49 | |
| 36 | Omnipaque | 162,706,452.50 | |
| 37 | Protonix | 160,606,832.10 | |
| 38 | Advair Diskus | 158,194,195.74 | |
| 39 | Morphine Sulfate | 153,591,386.99 | |
| 40 | Neurontin | 149,855,340.27 | |
| 41 | Isovue-300 | 143,910,124.84 | |
| 42 | Duragesic | 143,377,819.29 | |
| 43 | Anzemet | 142,712,190.63 | |
| 44 | Optiray 320 | 141,885,553.16 | |
| 45 | Lupron Depot | 140,607,441.86 | |
| 46 | Plavix | 140,242,663.33 | |
| 47 | Trasylol | 140,126,264.67 | |
| 48 | Seroquel | 139,624,771.43 | |
| 49 | Cancidas | 137,371,494.42 | |
| 50 | Synagis | 133,477,934.38 | |
| 51 | Thrombin-JMI | 128,635,189.84 | |
| 52 | Zoloft | 126,160,033.10 | |
| 53 | Zemuron | 122,236,032.87 | |
| 54 | Herceptin | 120,727,075.18 | |
| 55 | Zyvox | 120,472,515.17 | |
| 56 | Lipitor | 119,270,142.43 | |
| 57 | Gammagard S/D | 118,063,674.90 | |
| 58 | Adenoscan | 115,068,160.31 | |
| 59 | Zithromax | 111,678,823.17 | |
| 60 | Suprane | 110,936,536.41 | |
| 61 | Zoladex | 109,883,643.80 | |
| 62 | Vancomycin HCl | 109,593,881.35 | |
| 63 | Kytril | 109,070,079.72 | |
| 64 | Maxipime | 106,333,083.90 | |
| 65 | Cipro I.V. | 102,074,385.60 | |
| 66 | Ambisome | 99,781,036.00 | |
| 67 | Norvasc | 98,851,460.07 | |
| 68 | Abelcet | $98,791,264.00 | |
| 69 | OxyContin | 98,296,917.17 | |
| 70 | Lorazepam | 97,567,283.78 | |
| 71 | Xigris | 97,336,438.50 | |
| 72 | Tequin | 94,529,582.48 | |
| 73 | Midazolam HCl | 93,680,372.04 | |
| 74 | Albumin | 92,497,582.81 | |
| 75 | Retavase | 91,599,429.00 | |
| 76 | Enalaprilat | 89,980,499.74 | |
| 77 | Vioxx | 88,584,302.48 | |
| 78 | Taxol | 88,450,291.34 | |
| 79 | Visipaque | 87,358,864.49 | |
| 80 | Allegra | 87,133,706.26 | |
| 81 | Celebrex | 86,525,601.26 | |
| 82 | Metformin HCl | 85,743,617.25 | |
| 83 | Combivent | 85,149,450.52 | |
| 84 | Gamimune N | 85,123,659.05 | |
| 85 | Pamidronate Disodium | 84,764,636.08 | |
| 86 | Ketorolac Tromethamine | 83,367,606.19 | |
| 87 | Cefazolin Sodium | 81,410,758.57 | |
| 88 | Isovue-370 | 79,855,988.53 | |
| 89 | Activase | 79,719,335.85 | |
| 90 | Flonase | 78,354,909.32 | |
| 91 | Paxil | 77,742,699.43 | |
| 92 | Diflucan | 77,579,433.67 | |
| 93 | Magnevist | 76,625,787.40 | |
| 94 | Flovent | 76,435,675.86 | |
| 95 | Angiomax | 74,374,000.00 | |
| 96 | Sandostatin | 73,027,941.82 | |
| 97 | Paclitaxel | 72,966,646.74 | |
| 98 | Percocet | 72,210,490.85 | |
| 99 | TNKkase | 71,370,596.00 | |
| 100 | Albuminar-25 | 71,190,269.61 | |
| 101 | Fragmin | 69,717,977.93 | |
| 102 | Optiray 350 | 69,381,542.03 | |
| 103 | Unasyn | 68,709,863.69 | |
| 104 | Cipro | 67,169,689.59 | |
| 105 | Engerix-B | 67,031,215.53 | |
| 106 | Zithromax I.V. | 66,830,002.38 | |
| 107 | Depakote | 66,320,776.17 | |
| 108 | Effexor XR | 65,847,596.19 | |
| 109 | Celexa | 64,988,922.48 | |
| 110 | Ambien | 64,159,890.63 | |
| 111 | Polygam S/D | 63,543,708.46 | |
| 112 | Venoglobulin-S | 63,506,737.50 | |
| 113 | Fosamax | 63,492,354.02 | |
| 114 | Thymoglobulin | 63,434,042.80 | |
| 115 | Prograf | 62,906,296.57 | |
| 116 | Fentanyl Citrate | 62,104,900.03 | |
| 117 | Zyrtec | 61,257,771.20 | |
| 118 | Xopenex | 61,228,625.03 | |
| 119 | Promethazine HCl | 60,901,091.95 | |
| 120 | Augmentin | 60,265,151.24 | |
| 121 | Rebetol | 59,994,914.43 | |
| 122 | Albumarc | 59,672,032.19 | |
| 123 | CellCept | 59,283,578.43 | |
| 124 | Singulair | 58,451,653.55 | |
| 125 | Onxol | 58,310,742.69 | |
| 126 | Avandia | 57,810,630.04 | |
| 127 | Enbrel | 57,762,513.28 | |
| 128 | Survanta | 57,497,440.24 | |
| 129 | Recombivax HB | 57,375,186.46 | |
| 130 | Doxil | 57,208,982.24 | |
| 131 | Wellbutrin SR | 56,653,361.81 | |
| 132 | Lisinopril | 56,145,457.54 | |
| 133 | Sandostatin LAR | 55,585,074.54 | |
| 134 | Rocephin/ISO-Osmotic Dextrose | 55,263,593.52 | |
| 135 | Heparin Sodium | $54,502,873.19 | |
| 136 | Proleukin | 54,495,258.50 | |
| 137 | Albuterol | 53,896,024.20 | |
| 138 | Fortaz | 53,625,704.10 | |
| 139 | Diltiazem HCl | 53,357,891.12 | |
| 140 | Carimune | 53,160,323.50 | |
| 141 | NovoSeven | 53,067,228.00 | |
| 142 | Prevnar | 52,819,802.50 | |
| 143 | Buminate | 52,749,203.20 | |
| 144 | Normal Saline Flush | 52,520,677.59 | |
| 145 | Famotidine | 52,471,260.90 | |
| 146 | Combivir | 52,351,864.41 | |
| 147 | Tobramycin Sulfate | 51,831,443.06 | |
| 148 | Panglobulin | 51,664,383.34 | |
| 149 | Cerebyx | 51,253,532.07 | |
| 150 | Imitrex | 50,399,413.36 | |
| 151 | Potassium Chloride | 49,103,096.90 | |
| 152 | Zemplar | 48,888,364.48 | |
| 153 | Ferrlecit | 48,850,524.00 | |
| 154 | Timentin | 47,808,407.91 | |
| 155 | Actos | 47,053,696.14 | |
| 156 | Peg-Intron | 46,757,173.58 | |
| 157 | Omniscan | 46,662,136.36 | |
| 158 | Depo-Provera | 46,519,252.47 | |
| 159 | Coumadin | 46,178,274.63 | |
| 160 | Hycamtin | 46,134,339.18 | |
| 161 | Lovastatin | 45,925,654.44 | |
| 162 | Alburx | 45,235,338.85 | |
| 163 | Brevibloc | 45,190,183.20 | |
| 164 | Geodon | 44,642,424.79 | |
| 165 | Ipratropium Bromide | 44,180,121.16 | |
| 166 | Premarin | 44,179,354.01 | |
| 167 | Cefotan | 44,039,144.51 | |
| 168 | Cervidil | 43,868,857.01 | |
| 169 | Vancocin HCl | 43,807,776.42 | |
| 170 | Merrem | 43,800,594.20 | |
| 171 | Albuminar-5 | 43,543,365.80 | |
| 172 | Carimune NF Nanofiltered | 43,186,377.48 | |
| 173 | Glucagen | 42,877,358.01 | |
| 174 | Novantrone | 42,757,793.40 | |
| 175 | MS Contin | 42,552,086.77 | |
| 176 | Nexium | 42,530,278.60 | |
| 177 | Cleocin Phosphate in D5W | 42,518,056.69 | |
| 178 | Abilify | 42,422,375.84 | |
| 179 | Plendil | 42,220,499.28 | |
| 180 | Zyprexa Zydis | 41,922,682.72 | |
| 181 | Brethine | 41,886,801.54 | |
| 182 | Ativan | 41,481,914.27 | |
| 183 | Corlopam | 41,358,998.14 | |
| 184 | Coreg | 41,164,354.52 | |
| 185 | Kaletra | 41,080,502.19 | |
| 186 | Zantac | 40,655,988.55 | |
| 187 | Topamax | 40,496,237.74 | |
| 188 | Lidocaine HCl | 40,393,565.14 | |
| 189 | Atrovent | 40,072,239.47 | |
| 190 | Prilosec | 39,894,685.19 | |
| 191 | Aricept | 39,634,118.33 | |
| 192 | Dextrose 5% Water | 39,431,269.64 | |
| 193 | Ethyol | 39,216,403.07 | |
| 194 | Venofer | 39,006,550.00 | |
| 195 | Pravachol | 38,746,284.63 | |
| 196 | Argatroban | 38,535,598.90 | |
| 197 | Albuterol Sulfate | 38,416,819.52 | |
| 198 | Intralipid | 37,435,065.20 | |
| 199 | Nimbex | 36,902,087.74 | |
| 200 | Oxytocin | 36,655,969.90 | |
ADVERTISEMENT |
ADVERTISEMENT |

Drug Topics archives are now available on ModernMedicine.com, a new online resource designed to meet the evolving needs of physicians.
Register now (it's free and quick) or Find out more.
Keep visiting Drug Topics for fresh content, news, opinions, editor's blogs and more.
